最後更新日期:2023年06月15日
Growin 整理 2023 年投資人們需要知道的市場財經日曆,讓您能夠時時刻刻跟著市場最新消息,作為您投資時的參考依據,Growin 團隊也將會時時關注最新市場資訊,並與每位投資人做分享,歡迎關注 Growin 社群,讓我們與您分享市場最新資訊!
美股交易時間
交易時間段 | 美國 | 台灣 |
盤前交易時間 | 4:00 ~ 9:30 | 夏令時間 16:00 ~ 21:30 / 冬令時間 17:00 ~ 22:30 |
標準交易時間 | 9:30 ~ 16:00 | 夏令時間 21:30 ~ 4:00 / 冬令時間 22:30 ~ 5:00 |
盤後交易時間 | 16:00 ~ 20:00 | 夏令時間 4:00 ~ 8:00 / 冬令時間 5:00 ~ 9: 00 |
美股夏令時間
3/12 ~ 11/5 為 2023 年美國夏令時間,其餘時間則為冬令時間,投資人們要記得時間轉換的變化喔!
美股財經日曆
2023 年 一月
(日) | (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
元旦新年(休市) | ISM製造業商業報告 | 美聯儲 12 月會議紀要 | 就業情況報告 (12 月) /非製造業ISM商業報告 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
CPI 消費者物價指數 (12月) | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
馬丁路德紀念日 (休市) | 褐皮書發行 (1 月) | 生產者物價指數月率 (12月) | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
美國密歇根大學消費者信心指數 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
FOMC 利率決策公布 | ||||||
2023 年 二月
(日) | (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
ISM 製造業商業報告 | 就業情況報告(1月)/非製造業ISM商業報告 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
超級碗 | CPI 消費者物價指數 (1月) / 情人節 | 生產者物價指數月率 (1月) | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
總統日(休市) | 美國密歇根大學消費者信心指數 | |||||
26 | 27 | 28 | ||||
2023 年 三月
(日) | (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
ISM 製造業商業報告 | 非製造業 ISM 商業報告 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
褐皮書發布 (3 月) | 就業情況報告 (2月) | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
夏令時間開始 | CPI 消費者物價指數 (2月) | 生產者物價指數月率 (2月) | 聖派翠克節、 四巫日 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
FOMC 利率決策公布 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
美國密歇根大學消費者信心指數 | ||||||
2023 年 四月
(日) | (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ISM 製造業商業報告 | 非製造業 ISM 商業報告 | 耶穌受難日 (休市) /就業情況報告 (3 月) | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
復活節 | CPI 消費者物價指數 (3月) | 生產者物價指數月率 (3月) | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
納稅日 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
美國密歇根大學消費者信心指數 | ||||||
30 | ||||||
2023 年 五月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ISM 製造業商業報告 | FOMC 利率決策公布 | 非製造業 ISM 商業報告 | 就業情況報告 (4 月) | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ISM 半年度經濟預測 | CPI 消費者物價指數 (4月) | 生產者物價指數月率 (4月) | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
母親節 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
美國密歇根大學消費者信心指數 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
陣亡將士紀念日 (休市) | 褐皮書發布 (6 月) | |||||
2023 年 六月
1 | 2 | 3 | ||||
ISM 製造業商業報告 | 就業情況報告 (5月) | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
非製造業 ISM 商業報告 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
FOMC 利率決策公布 / CPI 消費者物價指數 (5月) | 生產者物價指數月率 (5月) | 四巫日 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
六月獨立日 (休市) / 美國父親節 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
美國密歇根大學消費者信心指數 | ||||||
2023 年 七月
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ISM製造業商業報告 / 提前 3 小時休市 | 美國獨立日 (休市) | 非製造業 ISM 商業報告 | 就業情況報告 (6 月) | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
褐皮書發布 (7 月) | CPI 消費者物價指數 (6月) | 生產者物價指數月率 (6月) | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
FOMC 利率決策公布 | 美國密歇根大學消費者信心指數 | |||||
30 | 31 | |||||
2023 年 八月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
ISM 製造業商業報告 | 非製造業 ISM 商業報告 | 就業情況報告 (7月) | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
CPI 消費者物價指數 (7月) | 生產者物價指數月率 (7月) | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
美國密歇根大學消費者信心指數 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2023 年 九月
1 | 2 | |||||
就業情況報告 (8月)/ ISM 製造業商業報告 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
勞動節 (休市) | 褐皮書發布 (9月) | 非製造業 ISM 商業報告 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
CPI 消費者物價指數 (8月) | 生產者物價指數月率 (8月) | 四巫日 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
FOMC 利率決策公布 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
美國密歇根大學消費者信心指數 | ||||||
2023 年 十月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ISM 製造業商業報告 | 非製造業 ISM 商業報告 | 就業情況報告 (9月) | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
生產者物價指數月率 (9月) | CPI 消費者物價指數 (9月) | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
褐皮書發布 (10 月) | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
美國密歇根大學消費者信心指數 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
FOMC 利率決策公布 / 萬聖節 | ||||||
2023 年 十一月
(日) | () | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
聯邦公開市場 委員會會議 (11 月) / ISM 製造業商業報告 | 就業情況報告 (10 月) /非製造業ISM商業報告 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
夏令時間結束 | 雙11 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
CPI 消費者物價指數 (10月) | 生產者物價指數月率 (10月) | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
美國密歇根大學消費者信心指數 | 感恩節 (休市) | 提前三小時休市 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
褐皮書發布 (12 月) | ||||||
2023 年 十二月
(日) | (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) |
1 | 2 | |||||
ISM 製造業商業報告 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
非製造業 ISM 商業報告 | 就業情況報告 (11 月) | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
FOMC 利率決策公布 / CPI 消費者物價指數 (11月) | 生產者物價指數月率 (11月) | ISM 半年度經濟預測 、四巫日 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
美國密歇根大學消費者信心指數 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
聖誕節 (休市) | ||||||
31 | ||||||
美股休市日期
新年 | 馬丁路德紀念日 | 總統日 | 耶穌受難日 | 陣亡將士紀念日 | 六月獨立日 | 獨立紀念日 | 勞工節 | 感恩節 | 聖誕節 |
1/2 | 1/16 | 2/20 | 4/7 | 5/29 | 6/19 | 2023/7/4 (7/3 下午 1 點收盤) | 9/4 | 11/23 | 2023/12/25 (11/24 下午 1 點收盤 ) |
美聯儲 2023 年利率決策會議時間表
美國時間 | 台灣時間 | 政策聲明 | 新聞發布會 | 利率點陣圖 | 經濟預測 |
1 月 31 日~2 月 1 日 | 2 月 1 日~2 月 2 日 | V | V | ||
3 月 21 日~3 月 22 日 | 3 月 22 日~3 月 23 日 | V | V | V | V |
5 月 2 日~5 月 3 日 | 5 月 3 日~5 月 4 日 | V | V | ||
6 月 13 日~6 月 14 日 | 6 月 1 4日~6 月 15 日 | V | V | V | V |
7 月 25 日~7 月 26 日 | 7 月 26 日~7 月 27 日 | V | V | ||
9 月 19 日~9 月 20 日 | 9 月 20 日~9 月 21 日 | V | V | V | V |
10 月 31 日~11 月 1 日 | 11 月 1 日~11 月 2 日 | V | V | ||
12 月 12 日~12 月 13 日 | 12 月 13 日~12 月 14 日 | V | v | V | V |
結語
看到這邊希望 Growin 為各位投資人們整理的財經日曆,可以幫助大家更加跟緊市場數據與最新消息,即時為自己的投資組合做調整,在這邊 Growin 祝每位投資人在 2023 年買的每張股票都能夠蒸蒸日上!越賺越多!
作者:ernielin | 圖片來源: Yuting
延伸閱讀
GROWIN 個股探勘上線囉,戰勝大盤打造超額報酬的美股分析工具!
未來的美股趨勢?如何選股?AI趨勢指標打造強力的多、空趨勢策略
AI 掌握波段起漲關鍵時機,以 NFLX 為例的波段交易應用