最後更新日期:2023年09月15日
什麼是四巫日?
因為在這一天,上述四種衍生性商品到期,市場上的基金經理人、投資人需要將自己的部位關閉,或是換手 (rolling over) 到更遠到期日的合約,也造成通常四巫日的當週,也因此市場上交易會非常熱絡,波動會較為劇烈,交易量都會大許多。
2023 年 | 四巫日日期 |
Q1 | 3/17 |
Q2 | 6/16 |
Q3 | 9/15 |
Q4 | 12/15 |
四巫日對市場的影響
我們統計從 1994 年開始統計至今,四巫日當周、以及之後的一週表現:
Growin 四巫日統計資訊 | ||||||||
1994~ 2023 | 3 月 | 6 月 | 9 月 | 12 月 | ||||
S&P500 | 當週 報酬 | 結算後 一週報酬 | 當週 報酬 | 結算後 一週報酬 | 當週 報酬 | 結算後 一週報酬 | 當週 報酬 | 結算後 一週報酬 |
樣本數 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
上漲 機率 | 70% | 36% | 63% | 30% | 62% | 24% | 66% | 66% |
平均 報酬 | 0.55% | 0.28% | 0.04% | -0.5% | 0.07% | -0.98% | 0.25% | 0.64% |
報酬 中位數 | 1.1% | -0.4% | 0.16% | -0.5% | 0.64% | -1.06% | 0.71% | 0.58% |
最小 報酬 | -14.98% | -5.95% | -5.79% | -3.65% | -11.60% | -6.5% | -7.05% | -2.27% |
下跌 平均值 | -3.30% | -1.40% | -2.07% | -1.44% | -2.46% | -1.94% | -1.98% | -1.01% |
最大 報酬 | 7.50% | 10.26% | 3.80% | 6.45% | 5.35% | 7.78% | 3.41% | 3.74% |
上漲平 均報酬 | 2.24% | 3.35% | 1.19% | 1.84% | 1.61% | 2.01% | 1.43% | 1.51% |
由上圖可以看出,在每年的三月、六月、九月時,四巫日對之後一週市場的影響較為負面,有高達六成到七成的機率市場會走跌,且下跌時的平均跌幅介於 1.4%~1.9%。而反觀在每年的十二月,四巫日後一週股市則有不錯的表現。
以上資訊供讀者參考,特別是對於短期投資人,要注意四巫日結算後該週的部位管理,但對於長期投資人,投資組合已經有好的分散配置的情況下,則無須太過擔憂。
Growin 恐懼貪婪指數,帶您掌握最新市場情緒變化
Growin 團隊獨家開發的恐懼貪婪指標,透過更準確的極端情緒反轉訊號,並搭配量化回測數據作為佐證,讓投資人能夠精準判斷當前市場情緒,掌握更多機會!
作者: J.R | 圖片來源:Unsplash